協会の組織 令和7年6月1日現在
組織図
協会の常勤役員及び職員
| 区分 | 常勤理事 | 職員 | 嘱託職員 | 計 (単位:人) |
|---|---|---|---|---|
| 役員 | 2 | 2 | ||
| 事務局長 | 1 | 1 | ||
| 総務課 | 2 | 2 | ||
| まちづくり事業課 | 9 | 4 | 13 | |
| 計 | 2 | 12 | 4 | 18 |
有資格者
| 技術士 | 2名 | 技術士補 | 3名 |
| 一級建築士 | 2名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 土地区画整理士 | 8名 |
| 測量士 | 5名 |
| 測量士補 | 0名 |
| 補償業務管理士 | 2名 |
| 地理空間情報専門技術(基準点2級) | 1名 |
国土交通大臣登録
| 測量業 登録 | 登録第(10)-10498号 |
| 建設コンサルタント | 建05第9103号 |
| 補償コンサルタント | 補03-4570 |
土地区画整理士をはじめ、技術士、測量士、補償業務管理士、建築士など多数の有資格者を擁し、土地区画整理などまちづくりに関する事業の支援の豊富な経験と実績を有する県内唯一の公益法人

